Não sabe qual o seu Gestor de Zona?
Estamos aqui para ajudar.
FERTIMON CRISTAL ONZA 19.6.6
Conteúdo Declarado
| Azoto (N) total | 19% |
| Azoto (N) nítrico | 2% |
| Azoto (N) amoniacal | 17% |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) total | 6% |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em água | 6% |
| Pentóxido de fósforo (P2O5) solúvel em citrato de amónio neutro | 6% |
| Óxido de potássio (K2O) solúvel em água | 6% |
| Óxido de magnésio (MgO) solúvel em água | 0.2% |
| Trióxido de enxofre (SO3) solúvel em água | 46% |
| Boro (B), como boroetanolamina, solúvel em água | 0.01% |
| Cobre (Cu), quelado por EDTA-complexado por AHG, solúvel em água | 0.003% |
| Ferro (Fe), quelado por EDTA-complexado por AHG, solúvel em água | 0.07% |
| Manganês (Mn), quelado por EDTA-complexado por AHG, solúvel em água | 0.03% |
| Molibdénio (Mo), como sal de sódio, solúvel em água | 0.001% |
| Zinco (Zn), quelado por EDTA-complexado por AHG, solúvel em água | 0.01% |
Propriedades Físicas
A sua satisfação é a nossa prioridade.
Novidades
Procura um Produto em específico? Explore as nossas Ofertas.
Ver Catálogo Completo